|  | 1 | 0 |  | 
| COLO COLO | CORINTHIANS | ||
| Orion, Agustin | Cassio | ||
| Insaurralde, Juan Manuel | Fagner | ||
| Opazo, Oscar (67') | Henrique (93') | ||
| Zaldivia, Matias | Danilo Avelar | ||
| Barroso, Julio | Pedro Henrique | ||
| Valdivia, Jorge | Douglas | ||
| Perez, Damian | Gabriel (EX 54') | ||
| Carmona, Carlos (76') | Jadson (57') | ||
| Baeza, Claudio | Clayson (77') | ||
| Paredes, Esteban | Romero, Angel | ||
| Barrios, Lucas | Pedrinho | ||
| DT. HECTOR TAPIA | DT. OSMAR LOSS | ||
| Fierro, Gonzalo (67') | Leo Santos (57') | ||
| Valdes, Jaime (76') | Emerson Sheik (77') | ||
| Carlos Augusto (93') |